覆盖范围
这 45 个没有覆盖
| 代码 | 中文名 | 原因 |
|---|---|---|
| AF | 阿富汗 | 本站所用的公开日历库没有收录这个国家或地区的节日规则 |
| AQ | 南极洲 | 本站所用的公开日历库没有收录这个国家或地区的节日规则 |
| BT | 不丹 | 本站所用的公开日历库没有收录这个国家或地区的节日规则 |
| BV | 布韦岛 | 本站所用的公开日历库没有收录这个国家或地区的节日规则 |
| FK | 福克兰群岛 | 本站所用的公开日历库没有收录这个国家或地区的节日规则 |
| FM | 密克罗尼西亚 | 本站所用的公开日历库没有收录这个国家或地区的节日规则 |
| GS | 南乔治亚和南桑威奇群岛 | 本站所用的公开日历库没有收录这个国家或地区的节日规则 |
| HM | 赫德岛和麦克唐纳群岛 | 本站所用的公开日历库没有收录这个国家或地区的节日规则 |
| IO | 英属印度洋领地 | 本站所用的公开日历库没有收录这个国家或地区的节日规则 |
| IQ | 伊拉克 | 本站所用的公开日历库没有收录这个国家或地区的节日规则 |
| JO | 约旦 | 本站所用的公开日历库没有收录这个国家或地区的节日规则 |
| KG | 吉尔吉斯斯坦 | 本站所用的公开日历库没有收录这个国家或地区的节日规则 |
| KH | 柬埔寨 | 本站所用的公开日历库没有收录这个国家或地区的节日规则 |
| KI | 基里巴斯 | 本站所用的公开日历库没有收录这个国家或地区的节日规则 |
| KP | 朝鲜 | 本站所用的公开日历库没有收录这个国家或地区的节日规则 |
| KW | 科威特 | 本站所用的公开日历库没有收录这个国家或地区的节日规则 |
| LA | 老挝 | 本站所用的公开日历库没有收录这个国家或地区的节日规则 |
| LB | 黎巴嫩 | 本站所用的公开日历库没有收录这个国家或地区的节日规则 |
| MH | 马绍尔群岛 | 本站所用的公开日历库没有收录这个国家或地区的节日规则 |
| MM | 缅甸 | 本站所用的公开日历库没有收录这个国家或地区的节日规则 |
| MN | 蒙古 | 本站所用的公开日历库没有收录这个国家或地区的节日规则 |
| MO | 中国澳门特别行政区 | 本站所用的公开日历库没有收录这个国家或地区的节日规则 |
| MP | 北马里亚纳群岛 | 本站所用的公开日历库没有收录这个国家或地区的节日规则 |
| MV | 马尔代夫 | 本站所用的公开日历库没有收录这个国家或地区的节日规则 |
| NP | 尼泊尔 | 本站所用的公开日历库没有收录这个国家或地区的节日规则 |
| NR | 瑙鲁 | 本站所用的公开日历库没有收录这个国家或地区的节日规则 |
| NU | 纽埃 | 本站所用的公开日历库没有收录这个国家或地区的节日规则 |
| OM | 阿曼 | 本站所用的公开日历库没有收录这个国家或地区的节日规则 |
| PG | 巴布亚新几内亚 | 本站所用的公开日历库没有收录这个国家或地区的节日规则 |
| PN | 皮特凯恩群岛 | 本站所用的公开日历库没有收录这个国家或地区的节日规则 |
| PS | 巴勒斯坦领土 | 本站所用的公开日历库没有收录这个国家或地区的节日规则 |
| PW | 帕劳 | 本站所用的公开日历库没有收录这个国家或地区的节日规则 |
| QA | 卡塔尔 | 本站所用的公开日历库没有收录这个国家或地区的节日规则 |
| SB | 所罗门群岛 | 本站所用的公开日历库没有收录这个国家或地区的节日规则 |
| SY | 叙利亚 | 本站所用的公开日历库没有收录这个国家或地区的节日规则 |
| TF | 法属南部领地 | 本站所用的公开日历库没有收录这个国家或地区的节日规则 |
| TJ | 塔吉克斯坦 | 本站所用的公开日历库没有收录这个国家或地区的节日规则 |
| TK | 托克劳 | 本站所用的公开日历库没有收录这个国家或地区的节日规则 |
| TL | 东帝汶 | 本站所用的公开日历库没有收录这个国家或地区的节日规则 |
| TM | 土库曼斯坦 | 本站所用的公开日历库没有收录这个国家或地区的节日规则 |
| TV | 图瓦卢 | 本站所用的公开日历库没有收录这个国家或地区的节日规则 |
| UM | 美国本土外小岛屿 | 本站所用的公开日历库没有收录这个国家或地区的节日规则 |
| UZ | 乌兹别克斯坦 | 本站所用的公开日历库没有收录这个国家或地区的节日规则 |
| WS | 萨摩亚 | 本站所用的公开日历库没有收录这个国家或地区的节日规则 |
| YE | 也门 | 本站所用的公开日历库没有收录这个国家或地区的节日规则 |
平台大促为什么大部分站点是空的
平台档期一条一条手工录,每条必须有官方出处 URL 和实查日期,缺任一项构建就失败。查不到官方明示的,宁可留空,也不拿别的站点的日期套。当前的缺口是这些:
| 站点 | 缺什么 | 为什么缺 | 怎么处理 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | 加拿大站黑五网一的 FBA 入仓死线 | 参考文章写明:截至 2026 年 8 月 31 日,加拿大站 Seller Central 论坛能找到的入仓死线公告都是 2024、2025 年的旧帖,2026 年的官方明示一条也没查到。 | 留空。不得用美国站的 10 月 28 日填充,也不引用第三方资讯站转载的日期。 |
| 英国、德国、法国、意大利、西班牙 | 欧洲五站黑五网一的提报窗口、早鸟截止与入仓死线 | 参考文章给出了日期表,但其官方出处只写了标题(亚马逊全球开店《2026亚马逊购物季促销活动费用与资格一览》、欧洲 Seller Central《Peak season 2026: Inventory dates, peak fees, deal cutoffs and promotions》),没有可引用的 URL。本轮禁止重新调研,所以不能给这些日期配一个合格出处。 | 留空。不得拿美国站公告的 URL 冒充这些站点的依据。补到官方 URL 后按同样的字段结构录入即可。 |
| 墨西哥、巴西、荷兰、瑞典、波兰、比利时、日本、澳大利亚、印度、新加坡、阿联酋 | 这些站点的全部平台大促节点 | 两篇参考文章没有覆盖这些站点。文章里「Prime Day 覆盖多个国家」的描述只说明参与范围,不能推出各站同日活动或同一套物流节点。 | 留空。站点页照常展示该国节假日,并在页面上说明缺口。 |
已知局限
和官方公告不一致时怎么办
计算结果与当地官方公告冲突、且冲突有官方依据可查时,按修正清单改正(共 19 条),对应记录在表格里标「已按官方公告修正」。修正只依据下面列出的官方文件,不做任何自行推算;无法用官方依据确认的冲突不修正、不发布。
| 国家/年份 | 记录 | 修正内容 | 依据 |
|---|---|---|---|
| KR 2026 | Korean New Year(2026-02-17) | 来源规则 korean 01-0-01 P3D 把韩国春节连休算成初一起三天(02-17 至 02-19)。《政府机关公休日规定》第 2 条规定连休为설날前一日、설날、설날次日;2026 年설날为 2 月 17 日,官方连休应为 02-16 至 02-18。 | 韩国《政府机关公休日规定》英译(韩国法制研究院 KLRI)(核对 2026-09-22);韩国观光公社(VISITKOREA)설날专页(核对 2026-09-22) |
| KR 2027 | Korean New Year(2027-02-07) | 与 kr-seollal-2026 同一条来源规则错误在 2027 年的实例。2027 年설날为 2 月 7 日(周日),官方连休为 02-06 至 02-08;替代公休日 02-09 来源已自行生成(rule: substitutes 2027-02-07 if Sunday then next Tuesday),与官方月历要项一致,不需修正。 | 韩国《政府机关公休日规定》英译(韩国法制研究院 KLRI)(核对 2026-09-22);韩国宇宙航空厅(KASA)「2027년 월력요항」新闻稿(2026-06-29 发布)(核对 2026-09-22) |
| CN 2026 | Spring Festival(2026-02-19) | 《全国年节及纪念日放假办法》(国务院令第 795 号修订)规定春节放假 4 天(农历除夕、正月初一至初三);锁定来源只有除夕至初二三条记录,缺正月初三(2026-02-19)。国务院办公厅 2026 年放假安排(国办发明电〔2025〕7 号)确认该日在春节假期内。 | 国务院令第 795 号:修改《全国年节及纪念日放假办法》的决定(中国政府网)(核对 2026-09-22);国务院办公厅关于 2026 年部分节假日安排的通知(国办发明电〔2025〕7 号,北京市政府门户转发)(核对 2026-09-22) |
| CN 2027 | Spring Festival(2027-02-08) | 《全国年节及纪念日放假办法》固定春节放假 4 天(除夕、初一至初三),不依赖年度安排;锁定来源 2027 年同样缺正月初三。正月初三的公历换算(2027-02-08)取自同一锁定来源自己的农历规则 chinese 01-0-03(该规则 2027 年输出 2027-02-08,见 data/holidays/2027.json 中 TW 的记录),与来源已发布的除夕(02-05)、初一(02-06)、初二(02-07)连续。2027 年国务院年度放假安排预计 2026 年 11 月前后发布,届时须复核。 | 国务院令第 795 号:修改《全国年节及纪念日放假办法》的决定(中国政府网)(核对 2026-09-22) |
| CN 2026 | Labour Day(2026-05-02) | 《全国年节及纪念日放假办法》(国务院令第 795 号修订)规定劳动节放假 2 天(5 月 1 日、2 日);锁定来源只有 5 月 1 日一条,缺 5 月 2 日。国务院办公厅 2026 年放假安排(国办发明电〔2025〕7 号)确认 5 月 1 日至 5 日放假调休,5 月 2 日在法定假日内。 | 国务院令第 795 号:修改《全国年节及纪念日放假办法》的决定(中国政府网)(核对 2026-09-23);国务院办公厅关于 2026 年部分节假日安排的通知(国办发明电〔2025〕7 号,北京市政府门户转发)(核对 2026-09-23) |
| CN 2027 | Labour Day(2027-05-02) | 《全国年节及纪念日放假办法》(国务院令第 795 号修订)规定劳动节放假 2 天(5 月 1 日、2 日);锁定来源只有 5 月 1 日一条,缺 5 月 2 日。2027 年度放假安排预计 2026 年 11 月前后发布,届时须复核调休;法定两天不依赖年度安排。 | 国务院令第 795 号:修改《全国年节及纪念日放假办法》的决定(中国政府网)(核对 2026-09-23) |
| AE 2026 | National Day(2026-12-02) | 阿联酋内阁 2024 年第 27 号《关于国家法定假日的决议》把埃提哈德日(国庆)定为 12 月 2 日至 3 日两天,公私营部门均适用;锁定来源只算 12 月 2 日一天。决议第 3 条允许内阁把假日移到周初或周末(2025 年即调整为 12 月 1–2 日),该年度官方公告发布后须复核实际放假日。官方法规库正文直接抓取被安全策略拦截(403),依据为官方域名检索索引与人力资源部公告标题。 | 阿联酋官方法规库:内阁 2024 年第 27 号《关于国家法定假日的决议》(页面标题;正文直接抓取被安全策略拦截,经官方域名检索索引核对该决议把埃提哈德日定为 12 月 2 日至 3 日)(核对 2026-09-23);阿联酋人力资源与本土化部(MOHRE)公告标题(2024-11-23)(核对 2026-09-23) |
| AE 2027 | National Day(2027-12-02) | 阿联酋内阁 2024 年第 27 号《关于国家法定假日的决议》把埃提哈德日(国庆)定为 12 月 2 日至 3 日两天,公私营部门均适用;锁定来源只算 12 月 2 日一天。决议第 3 条允许内阁把假日移到周初或周末(2025 年即调整为 12 月 1–2 日),该年度官方公告发布后须复核实际放假日。官方法规库正文直接抓取被安全策略拦截(403),依据为官方域名检索索引与人力资源部公告标题。 | 阿联酋官方法规库:内阁 2024 年第 27 号《关于国家法定假日的决议》(页面标题;正文直接抓取被安全策略拦截,经官方域名检索索引核对该决议把埃提哈德日定为 12 月 2 日至 3 日)(核对 2026-09-23);阿联酋人力资源与本土化部(MOHRE)公告标题(2024-11-23)(核对 2026-09-23) |
| TW 2026 | Labour Day(2026-05-01) | 2025-05-28 公布施行的《紀念日及節日實施條例》把该日定为放假日;锁定来源仍按旧制标为 observance(纪念日/节庆,通常不放假),会误导排班与备货判断。条例第 6 条第 1 项第 2 款明定劳动节放假一日,适用全体,不再仅限私营部门劳工,故同时删除来源的 private sector 备注。 | 台湾《紀念日及節日實施條例》第 6 条第 1 项第 2 款(全国法规数据库;2025-05-28 公布施行)(核对 2026-09-23) |
| TW 2026 | Teachers' Day(2026-09-28) | 2025-05-28 公布施行的《紀念日及節日實施條例》把该日定为放假日;锁定来源仍按旧制标为 observance(纪念日/节庆,通常不放假),会误导排班与备货判断。条例第 4 条明定孔子诞辰纪念日(教师节)放假一日;115 年官方日历确认 9 月 28 日(周一)与中秋节并同例假日构成 4 日连假。 | 台湾《紀念日及節日實施條例》第 4 条(全国法规数据库;2025-05-28 公布施行)(核对 2026-09-23);行政院人事行政总处「115 年(2026 年)政府行政机关纪念日及节日连续假期一览表」(附表 3)(核对 2026-09-23) |
| TW 2026 | Taiwan Retrocession Day(2026-10-25) | 2025-05-28 公布施行的《紀念日及節日實施條例》把该日定为放假日;锁定来源仍按旧制标为 observance(纪念日/节庆,通常不放假),会误导排班与备货判断。条例第 4 条明定台湾光复暨金门古宁头大捷纪念日放假一日。 | 台湾《紀念日及節日實施條例》第 4 条(全国法规数据库;2025-05-28 公布施行)(核对 2026-09-23);行政院人事行政总处「115 年(2026 年)政府行政机关纪念日及节日连续假期一览表」(附表 3)(核对 2026-09-23) |
| TW 2026 | Constitution Day(2026-12-25) | 2025-05-28 公布施行的《紀念日及節日實施條例》把该日定为放假日;锁定来源仍按旧制标为 observance(纪念日/节庆,通常不放假),会误导排班与备货判断。条例第 4 条明定行宪纪念日放假一日;115 年官方日历确认 12 月 25 日(周五)起为 3 日连假。 | 台湾《紀念日及節日實施條例》第 4 条(全国法规数据库;2025-05-28 公布施行)(核对 2026-09-23);行政院人事行政总处「115 年(2026 年)政府行政机关纪念日及节日连续假期一览表」(附表 3)(核对 2026-09-23) |
| TW 2026 | Taiwan Retrocession Day (substitute day)(2026-10-26) | 条例第 8 条规定放假日逢例假日应予补假;2026-10-25 光复节适逢星期日,115 年官方日历定 10 月 26 日(周一)补假。锁定来源没有该记录。 | 台湾《紀念日及節日實施條例》第 8 条(全国法规数据库)(核对 2026-09-23);行政院人事行政总处「115 年(2026 年)政府行政机关纪念日及节日连续假期一览表」(附表 3)(核对 2026-09-23) |
| TW 2027 | Labour Day(2027-05-01) | 2025-05-28 公布施行的《紀念日及節日實施條例》把该日定为放假日;锁定来源仍按旧制标为 observance(纪念日/节庆,通常不放假),会误导排班与备货判断。条例第 6 条第 1 项第 2 款明定劳动节放假一日,适用全体,故同时删除来源的 private sector 备注。 | 台湾《紀念日及節日實施條例》第 6 条第 1 项第 2 款(全国法规数据库;2025-05-28 公布施行)(核对 2026-09-23) |
| TW 2027 | Labour Day (substitute day)(2027-04-30) | 2027-05-01 劳动节适逢星期六,116 年官方日历定 4 月 30 日(周五)补假;补假日与正日同为法定假日、适用全体,来源仍标 observance 并注明仅私营部门。 | 台湾《紀念日及節日實施條例》第 8 条(全国法规数据库)(核对 2026-09-23);行政院人事行政总处「116 年(2027 年)政府行政机关纪念日及节日连续假期一览表」(附表 1;115-05-21 行政院院授人培字第 1153026132 号函核定)(核对 2026-09-23) |
| TW 2027 | Teachers' Day(2027-09-28) | 2025-05-28 公布施行的《紀念日及節日實施條例》把该日定为放假日;锁定来源仍按旧制标为 observance(纪念日/节庆,通常不放假),会误导排班与备货判断。条例第 4 条明定孔子诞辰纪念日(教师节)放假一日;2027-09-28 为星期二,正日放假、无补假。 | 台湾《紀念日及節日實施條例》第 4 条(全国法规数据库;2025-05-28 公布施行)(核对 2026-09-23) |
| TW 2027 | Taiwan Retrocession Day(2027-10-25) | 2025-05-28 公布施行的《紀念日及節日實施條例》把该日定为放假日;锁定来源仍按旧制标为 observance(纪念日/节庆,通常不放假),会误导排班与备货判断。条例第 4 条明定台湾光复暨金门古宁头大捷纪念日放假一日;116 年官方日历确认 10 月 25 日(周一)放假、构成 3 日连假。 | 台湾《紀念日及節日實施條例》第 4 条(全国法规数据库;2025-05-28 公布施行)(核对 2026-09-23);行政院人事行政总处「116 年(2027 年)政府行政机关纪念日及节日连续假期一览表」(附表 1;115-05-21 行政院院授人培字第 1153026132 号函核定)(核对 2026-09-23) |
| TW 2027 | Constitution Day(2027-12-25) | 2025-05-28 公布施行的《紀念日及節日實施條例》把该日定为放假日;锁定来源仍按旧制标为 observance(纪念日/节庆,通常不放假),会误导排班与备货判断。条例第 4 条明定行宪纪念日放假一日。 | 台湾《紀念日及節日實施條例》第 4 条(全国法规数据库;2025-05-28 公布施行)(核对 2026-09-23) |
| TW 2027 | Constitution Day (substitute day)(2027-12-24) | 条例第 8 条规定放假日逢例假日应予补假;2027-12-25 行宪纪念日适逢星期六,116 年官方日历定 12 月 24 日(周五)补假。锁定来源没有该记录。 | 台湾《紀念日及節日實施條例》第 8 条(全国法规数据库)(核对 2026-09-23);行政院人事行政总处「116 年(2027 年)政府行政机关纪念日及节日连续假期一览表」(附表 1;115-05-21 行政院院授人培字第 1153026132 号函核定)(核对 2026-09-23) |
被排除的记录按国家分布
依据:公开日历库在自己的说明文档里写明,伊斯兰历日期可能不准确,因为要看当地观月结果;本站的判定方法是看来源规则里有没有伊斯兰历月份名
| 代码 | 国家/地区 | 排除条数 |
|---|---|---|
| AE | 阿联酋 | 13 |
| AL | 阿尔巴尼亚 | 4 |
| AZ | 阿塞拜疆 | 10 |
| BA | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 8 |
| BD | 孟加拉国 | 8 |
| BF | 布基纳法索 | 6 |
| BH | 巴林 | 12 |
| BI | 布隆迪 | 4 |
| BJ | 贝宁 | 6 |
| BN | 文莱 | 15 |
| CC | 科科斯(基林)群岛 | 10 |
| CF | 中非共和国 | 4 |
| CI | 科特迪瓦 | 8 |
| CM | 喀麦隆 | 4 |
| CX | 圣诞岛 | 4 |
| DJ | 吉布提 | 13 |
| DZ | 阿尔及利亚 | 10 |
| EG | 埃及 | 8 |
| EH | 西撒哈拉 | 8 |
| ER | 厄立特里亚 | 6 |
| ET | 埃塞俄比亚 | 8 |
| FJ | 斐济 | 2 |
| GA | 加蓬 | 4 |
| GH | 加纳 | 5 |
| GM | 冈比亚 | 10 |
| GN | 几内亚 | 8 |
| GW | 几内亚比绍 | 4 |
| GY | 圭亚那 | 4 |
| HR | 克罗地亚 | 4 |
| ID | 印度尼西亚 | 13 |
| IR | 伊朗 | 36 |
| KE | 肯尼亚 | 4 |
| KM | 科摩罗 | 11 |
| KZ | 哈萨克斯坦 | 2 |
| LY | 利比亚 | 10 |
| MA | 摩洛哥 | 8 |
| ME | 黑山 | 17 |
| MG | 马达加斯加 | 4 |
| MK | 北马其顿 | 4 |
| ML | 马里 | 6 |
| MR | 毛里塔尼亚 | 8 |
| MU | 毛里求斯 | 2 |
| MW | 马拉维 | 2 |
| MY | 马来西亚 | 12 |
| NE | 尼日尔 | 10 |
| NG | 尼日利亚 | 8 |
| PH | 菲律宾 | 8 |
| PK | 巴基斯坦 | 8 |
| RS | 塞尔维亚 | 4 |
| RW | 卢旺达 | 4 |
| SA | 沙特阿拉伯 | 4 |
| SD | 苏丹 | 8 |
| SG | 新加坡 | 4 |
| SL | 塞拉利昂 | 7 |
| SN | 塞内加尔 | 11 |
| SO | 索马里 | 8 |
| SR | 苏里南 | 4 |
| SS | 南苏丹 | 4 |
| TD | 乍得 | 6 |
| TG | 多哥 | 6 |
| TN | 突尼斯 | 8 |
| TR | 土耳其 | 4 |
| TT | 特立尼达和多巴哥 | 2 |
| TZ | 坦桑尼亚 | 6 |
| UG | 乌干达 | 4 |
| XK | 科索沃 | 4 |
口径
日期由 SellerHow 按各国官方公告与公开日历库整理,2026年9月27日核对。平台档期的每一条日期都标了官方出处和实查日期;节日说明里的每一条事实都挂了出处和原文摘录。运营建议与事实分开:建议只写「你该去核对什么」,不预测物流停运、清关时效或销量。
节假日基础数据整理自公开日历库 date-holidays(CC BY-SA 3.0)