瑞典是亚马逊站点,年度页是完整的档期日历(平台大促 + 节假日 + 倒排节点)。
接下来一年
下面的「距今」和「接下来/已过去」按核对日期 算。你的浏览器开着 JavaScript 时,会换成你此刻的日期重新计算、重新分组;关掉 JavaScript 也能看到完整数据。
| 节日 | 日期 | 星期 | 距今 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 元旦New Year's Day | 星期四 | 过去284天 | 法定公共假日 | |
| 第十二夜(主显节前夜)Twelfth Night部分时段:当地 12:00–24:00 | 星期一 | 过去280天 | 可选假日 | |
| 主显节Epiphany | 星期二 | 过去279天 | 法定公共假日 | |
| 圣克努特日Saint Knut's Day | 星期二 | 过去272天 | 纪念日/节庆 | |
| 瓦萨滑雪节Vasaloppet | 星期日 | 过去225天 | 纪念日/节庆 | |
| 濯足节(圣周四)Maundy Thursday | 星期四 | 过去193天 | 纪念日/节庆 | |
| 耶稣受难日Good Friday | 星期五 | 过去192天 | 法定公共假日 | |
| 复活节星期六Easter Saturday | 星期六 | 过去191天 | 纪念日/节庆 | |
| 复活节Easter Sunday | 星期日 | 过去190天 | 法定公共假日 | |
| 复活节星期一Easter Monday | 星期一 | 过去189天 | 法定公共假日 | |
| 瓦尔普吉斯之夜Walpurgis Night部分时段:当地 12:00–24:00 | 星期四 | 过去165天 | 可选假日 | |
| 劳动节Labour Day | 星期五 | 过去164天 | 法定公共假日 | |
| 耶稣升天节Ascension Day | 星期四 | 过去151天 | 法定公共假日 | |
| 圣灵降临节前夜Whitsun Eve | 星期六 | 过去142天 | 纪念日/节庆 | |
| 圣灵降临节Pentecost | 星期日 | 过去141天 | 法定公共假日 | |
| 圣灵降临节星期一Whit Monday | 星期一 | 过去140天 | 纪念日/节庆 | |
| 母亲节Mother's Day | 星期日 | 过去134天 | 纪念日/节庆 | |
| 国庆日National Day | 星期六 | 过去128天 | 法定公共假日 | |
| 仲夏节前夜Midsummer Eve | 星期五 | 过去115天 | 银行休市日 | |
| 仲夏节Midsummer Day | 星期六 | 过去114天 | 法定公共假日 | |
| 万圣节前夜Halloween部分时段:当地 12:00–24:00 | 星期五 | 18天后 | 可选假日 | |
| 诸圣节All Saints' Day | 星期六 | 19天后 | 法定公共假日 | |
| 古斯塔夫·阿道夫日Gustavus Adolphus Day | 星期五 | 25天后 | 纪念日/节庆 | |
| 圣马丁节Saint Martin's Day | 星期三 | 30天后 | 纪念日/节庆 | |
| 诺贝尔日Nobel Day | 星期四 | 59天后 | 纪念日/节庆 | |
| 圣露西亚节Saint Lucy's Day | 星期日 | 62天后 | 纪念日/节庆 | |
| 平安夜Christmas Eve | 星期四 | 73天后 | 银行休市日 | |
| 圣诞节Christmas Day | 星期五 | 74天后 | 法定公共假日 | |
| 节礼日Boxing Day | 星期六 | 75天后 | 法定公共假日 | |
| 新年前夜New Year's Eve | 星期四 | 80天后 | 银行休市日 | |
| 元旦New Year's Day | 星期五 | 81天后 | 法定公共假日 | |
| 第十二夜(主显节前夜)Twelfth Night部分时段:当地 12:00–24:00 | 星期二 | 85天后 | 可选假日 | |
| 主显节Epiphany | 星期三 | 86天后 | 法定公共假日 | |
| 圣克努特日Saint Knut's Day | 星期三 | 93天后 | 纪念日/节庆 | |
| 瓦萨滑雪节Vasaloppet | 星期日 | 146天后 | 纪念日/节庆 | |
| 濯足节(圣周四)Maundy Thursday | 星期四 | 164天后 | 纪念日/节庆 | |
| 耶稣受难日Good Friday | 星期五 | 165天后 | 法定公共假日 | |
| 复活节星期六Easter Saturday | 星期六 | 166天后 | 纪念日/节庆 | |
| 复活节Easter Sunday | 星期日 | 167天后 | 法定公共假日 | |
| 复活节星期一Easter Monday | 星期一 | 168天后 | 法定公共假日 | |
| 瓦尔普吉斯之夜Walpurgis Night部分时段:当地 12:00–24:00 | 星期五 | 200天后 | 可选假日 | |
| 劳动节Labour Day | 星期六 | 201天后 | 法定公共假日 | |
| 耶稣升天节Ascension Day | 星期四 | 206天后 | 法定公共假日 | |
| 圣灵降临节前夜Whitsun Eve | 星期六 | 215天后 | 纪念日/节庆 | |
| 圣灵降临节Pentecost | 星期日 | 216天后 | 法定公共假日 | |
| 圣灵降临节星期一Whit Monday | 星期一 | 217天后 | 纪念日/节庆 | |
| 母亲节Mother's Day | 星期日 | 230天后 | 纪念日/节庆 | |
| 国庆日National Day | 星期日 | 237天后 | 法定公共假日 | |
| 仲夏节前夜Midsummer Eve | 星期五 | 256天后 | 银行休市日 | |
| 仲夏节Midsummer Day | 星期六 | 257天后 | 法定公共假日 | |
| 万圣节前夜Halloween部分时段:当地 12:00–24:00 | 星期五 | 389天后 | 可选假日 | |
| 诸圣节All Saints' Day | 星期六 | 390天后 | 法定公共假日 | |
| 古斯塔夫·阿道夫日Gustavus Adolphus Day | 星期六 | 390天后 | 纪念日/节庆 | |
| 圣马丁节Saint Martin's Day | 星期四 | 395天后 | 纪念日/节庆 | |
| 诺贝尔日Nobel Day | 星期五 | 424天后 | 纪念日/节庆 | |
| 圣露西亚节Saint Lucy's Day | 星期一 | 427天后 | 纪念日/节庆 | |
| 平安夜Christmas Eve | 星期五 | 438天后 | 银行休市日 | |
| 圣诞节Christmas Day | 星期六 | 439天后 | 法定公共假日 | |
| 节礼日Boxing Day | 星期日 | 440天后 | 法定公共假日 | |
| 新年前夜New Year's Eve | 星期五 | 445天后 | 银行休市日 |
一年内没有记录(本站数据只覆盖到 2027 年底)。
拿走这份日历
下载导入:把当前这份文件复制进你的日历,之后不会自动变化。按网址订阅:日历应用会定期重新读取这个地址,内容随本站静态文件的更新而更新——本站没有后台,不会主动推送,刷新频率由你的日历应用决定。