瑞典是亚马逊站点,年度页是完整的档期日历(平台大促 + 节假日 + 倒排节点)。
接下来一年
下面的「距今」和「接下来/已过去」按核对日期 算。你的浏览器开着 JavaScript 时,会换成你此刻的日期重新计算、重新分组;关掉 JavaScript 也能看到完整数据。
| 节日 | 日期 | 星期 | 距今 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 元旦New Year's Day | 星期四 | 过去269天 | 法定公共假日 | |
| 第十二夜(主显节前夜)Twelfth Night部分时段:当地 12:00–24:00 | 星期一 | 过去265天 | 可选假日 | |
| 主显节Epiphany | 星期二 | 过去264天 | 法定公共假日 | |
| 圣克努特日Saint Knut's Day | 星期二 | 过去257天 | 纪念日/节庆 | |
| 瓦萨滑雪节Vasaloppet | 星期日 | 过去210天 | 纪念日/节庆 | |
| 濯足节(圣周四)Maundy Thursday | 星期四 | 过去178天 | 纪念日/节庆 | |
| 耶稣受难日Good Friday | 星期五 | 过去177天 | 法定公共假日 | |
| 复活节星期六Easter Saturday | 星期六 | 过去176天 | 纪念日/节庆 | |
| 复活节Easter Sunday | 星期日 | 过去175天 | 法定公共假日 | |
| 复活节星期一Easter Monday | 星期一 | 过去174天 | 法定公共假日 | |
| 瓦尔普吉斯之夜Walpurgis Night部分时段:当地 12:00–24:00 | 星期四 | 过去150天 | 可选假日 | |
| 劳动节Labour Day | 星期五 | 过去149天 | 法定公共假日 | |
| 耶稣升天节Ascension Day | 星期四 | 过去136天 | 法定公共假日 | |
| 圣灵降临节前夜Whitsun Eve | 星期六 | 过去127天 | 纪念日/节庆 | |
| 圣灵降临节Pentecost | 星期日 | 过去126天 | 法定公共假日 | |
| 圣灵降临节星期一Whit Monday | 星期一 | 过去125天 | 纪念日/节庆 | |
| 母亲节Mother's Day | 星期日 | 过去119天 | 纪念日/节庆 | |
| 国庆日National Day | 星期六 | 过去113天 | 法定公共假日 | |
| 仲夏节前夜Midsummer Eve | 星期五 | 过去100天 | 银行休市日 | |
| 仲夏节Midsummer Day | 星期六 | 过去99天 | 法定公共假日 | |
| 万圣节前夜Halloween部分时段:当地 12:00–24:00 | 星期五 | 33天后 | 可选假日 | |
| 诸圣节All Saints' Day | 星期六 | 34天后 | 法定公共假日 | |
| 古斯塔夫·阿道夫日Gustavus Adolphus Day | 星期五 | 40天后 | 纪念日/节庆 | |
| 圣马丁节Saint Martin's Day | 星期三 | 45天后 | 纪念日/节庆 | |
| 诺贝尔日Nobel Day | 星期四 | 74天后 | 纪念日/节庆 | |
| 圣露西亚节Saint Lucy's Day | 星期日 | 77天后 | 纪念日/节庆 | |
| 平安夜Christmas Eve | 星期四 | 88天后 | 银行休市日 | |
| 圣诞节Christmas Day | 星期五 | 89天后 | 法定公共假日 | |
| 节礼日Boxing Day | 星期六 | 90天后 | 法定公共假日 | |
| 新年前夜New Year's Eve | 星期四 | 95天后 | 银行休市日 | |
| 元旦New Year's Day | 星期五 | 96天后 | 法定公共假日 | |
| 第十二夜(主显节前夜)Twelfth Night部分时段:当地 12:00–24:00 | 星期二 | 100天后 | 可选假日 | |
| 主显节Epiphany | 星期三 | 101天后 | 法定公共假日 | |
| 圣克努特日Saint Knut's Day | 星期三 | 108天后 | 纪念日/节庆 | |
| 瓦萨滑雪节Vasaloppet | 星期日 | 161天后 | 纪念日/节庆 | |
| 濯足节(圣周四)Maundy Thursday | 星期四 | 179天后 | 纪念日/节庆 | |
| 耶稣受难日Good Friday | 星期五 | 180天后 | 法定公共假日 | |
| 复活节星期六Easter Saturday | 星期六 | 181天后 | 纪念日/节庆 | |
| 复活节Easter Sunday | 星期日 | 182天后 | 法定公共假日 | |
| 复活节星期一Easter Monday | 星期一 | 183天后 | 法定公共假日 | |
| 瓦尔普吉斯之夜Walpurgis Night部分时段:当地 12:00–24:00 | 星期五 | 215天后 | 可选假日 | |
| 劳动节Labour Day | 星期六 | 216天后 | 法定公共假日 | |
| 耶稣升天节Ascension Day | 星期四 | 221天后 | 法定公共假日 | |
| 圣灵降临节前夜Whitsun Eve | 星期六 | 230天后 | 纪念日/节庆 | |
| 圣灵降临节Pentecost | 星期日 | 231天后 | 法定公共假日 | |
| 圣灵降临节星期一Whit Monday | 星期一 | 232天后 | 纪念日/节庆 | |
| 母亲节Mother's Day | 星期日 | 245天后 | 纪念日/节庆 | |
| 国庆日National Day | 星期日 | 252天后 | 法定公共假日 | |
| 仲夏节前夜Midsummer Eve | 星期五 | 271天后 | 银行休市日 | |
| 仲夏节Midsummer Day | 星期六 | 272天后 | 法定公共假日 | |
| 万圣节前夜Halloween部分时段:当地 12:00–24:00 | 星期五 | 404天后 | 可选假日 | |
| 诸圣节All Saints' Day | 星期六 | 405天后 | 法定公共假日 | |
| 古斯塔夫·阿道夫日Gustavus Adolphus Day | 星期六 | 405天后 | 纪念日/节庆 | |
| 圣马丁节Saint Martin's Day | 星期四 | 410天后 | 纪念日/节庆 | |
| 诺贝尔日Nobel Day | 星期五 | 439天后 | 纪念日/节庆 | |
| 圣露西亚节Saint Lucy's Day | 星期一 | 442天后 | 纪念日/节庆 | |
| 平安夜Christmas Eve | 星期五 | 453天后 | 银行休市日 | |
| 圣诞节Christmas Day | 星期六 | 454天后 | 法定公共假日 | |
| 节礼日Boxing Day | 星期日 | 455天后 | 法定公共假日 | |
| 新年前夜New Year's Eve | 星期五 | 460天后 | 银行休市日 |
一年内没有记录(本站数据只覆盖到 2027 年底)。
拿走这份日历
下载导入:把当前这份文件复制进你的日历,之后不会自动变化。按网址订阅:日历应用会定期重新读取这个地址,内容随本站静态文件的更新而更新——本站没有后台,不会主动推送,刷新频率由你的日历应用决定。