接下来一年
下面的「距今」和「接下来/已过去」按核对日期 算。你的浏览器开着 JavaScript 时,会换成你此刻的日期重新计算、重新分组;关掉 JavaScript 也能看到完整数据。
| 节日 | 日期 | 星期 | 距今 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 元旦New Year's Day共 2 天,至 2026-01-02 | 星期四 | 过去269天 | 法定公共假日 | |
| 主显节Epiphany | 星期二 | 过去264天 | 法定公共假日 | |
| 施洗者圣约翰节Saint John the Baptist | 星期三 | 过去263天 | 法定公共假日 | |
| 罗马尼亚公国统一日Day of the Unification of the Romanian Principalities | 星期六 | 过去246天 | 法定公共假日 | |
| 母亲节Mother's Day | 星期日 | 过去203天 | 纪念日/节庆 | |
| 耶稣受难日Good Friday | 星期五 | 过去170天 | 法定公共假日 | |
| 复活节Easter Sunday | 星期日 | 过去168天 | 法定公共假日 | |
| 复活节星期一Easter Monday | 星期一 | 过去167天 | 法定公共假日 | |
| 劳动节Labour Day | 星期五 | 过去149天 | 法定公共假日 | |
| 耶稣升天节Ascension Day | 星期四 | 过去129天 | 纪念日/节庆 | |
| 全球罗马尼亚人日暨罗马尼亚企业家日Day of the Romanians Everywhere, Romanian Businessperson Day | 星期日 | 过去119天 | 纪念日/节庆 | |
| 圣灵降临节Pentecost | 星期日 | 过去119天 | 法定公共假日 | |
| 儿童节Children's Day | 星期一 | 过去118天 | 法定公共假日 | |
| 圣灵降临节星期一Whit Monday | 星期一 | 过去118天 | 法定公共假日 | |
| 国旗日Flag Day | 星期五 | 过去93天 | 纪念日/节庆 | |
| 国歌日National Anthem Day | 星期三 | 过去60天 | 纪念日/节庆 | |
| 圣母升天节Assumption | 星期六 | 过去43天 | 法定公共假日 | |
| 圣安德烈日St Andrew's Day | 星期一 | 64天后 | 法定公共假日 | |
| 国庆假日National holiday | 星期二 | 65天后 | 法定公共假日 | |
| 宪法日Constitution Day | 星期二 | 72天后 | 纪念日/节庆 | |
| 圣诞节Christmas Day | 星期五 | 89天后 | 法定公共假日 | |
| 节礼日Boxing Day | 星期六 | 90天后 | 法定公共假日 | |
| 元旦New Year's Day共 2 天,至 2027-01-02 | 星期五 | 96天后 | 法定公共假日 | |
| 主显节Epiphany | 星期三 | 101天后 | 法定公共假日 | |
| 施洗者圣约翰节Saint John the Baptist | 星期四 | 102天后 | 法定公共假日 | |
| 罗马尼亚公国统一日Day of the Unification of the Romanian Principalities | 星期日 | 119天后 | 法定公共假日 | |
| 母亲节Mother's Day | 星期一 | 162天后 | 纪念日/节庆 | |
| 耶稣受难日Good Friday | 星期五 | 215天后 | 法定公共假日 | |
| 劳动节Labour Day | 星期六 | 216天后 | 法定公共假日 | |
| 复活节Easter Sunday | 星期日 | 217天后 | 法定公共假日 | |
| 复活节星期一Easter Monday | 星期一 | 218天后 | 法定公共假日 | |
| 全球罗马尼亚人日暨罗马尼亚企业家日Day of the Romanians Everywhere, Romanian Businessperson Day | 星期日 | 245天后 | 纪念日/节庆 | |
| 儿童节Children's Day | 星期二 | 247天后 | 法定公共假日 | |
| 耶稣升天节Ascension Day | 星期四 | 256天后 | 纪念日/节庆 | |
| 圣灵降临节Pentecost | 星期日 | 266天后 | 法定公共假日 | |
| 圣灵降临节星期一Whit Monday | 星期一 | 267天后 | 法定公共假日 | |
| 国旗日Flag Day | 星期六 | 272天后 | 纪念日/节庆 | |
| 国歌日National Anthem Day | 星期四 | 305天后 | 纪念日/节庆 | |
| 圣母升天节Assumption | 星期日 | 322天后 | 法定公共假日 | |
| 圣安德烈日St Andrew's Day | 星期二 | 429天后 | 法定公共假日 | |
| 国庆假日National holiday | 星期三 | 430天后 | 法定公共假日 | |
| 宪法日Constitution Day | 星期三 | 437天后 | 纪念日/节庆 | |
| 圣诞节Christmas Day | 星期六 | 454天后 | 法定公共假日 | |
| 节礼日Boxing Day | 星期日 | 455天后 | 法定公共假日 |
一年内没有记录(本站数据只覆盖到 2027 年底)。
拿走这份日历
下载导入:把当前这份文件复制进你的日历,之后不会自动变化。按网址订阅:日历应用会定期重新读取这个地址,内容随本站静态文件的更新而更新——本站没有后台,不会主动推送,刷新频率由你的日历应用决定。