接下来一年
下面的「距今」和「接下来/已过去」按核对日期 算。你的浏览器开着 JavaScript 时,会换成你此刻的日期重新计算、重新分组;关掉 JavaScript 也能看到完整数据。
| 节日 | 日期 | 星期 | 距今 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 元旦New Year's Day | 星期四 | 过去269天 | 法定公共假日 | |
| 元旦New Year's Day | 星期五 | 过去268天 | 法定公共假日 | |
| 平安夜Christmas Eve | 星期二 | 过去264天 | 法定公共假日 | |
| 圣诞节Christmas Day | 星期三 | 过去263天 | 法定公共假日 | |
| 节礼日Boxing Day | 星期四 | 过去262天 | 法定公共假日 | |
| 东正教新年Orthodox New Year | 星期三 | 过去256天 | 纪念日/节庆 | |
| 逾越节Pesach共 2 天,至 2026-04-03 | 星期四 | 过去178天 | 法定公共假日 | |
| 耶稣受难日Good Friday | 星期五 | 过去177天 | 法定公共假日 | |
| 复活节Easter Sunday | 星期日 | 过去175天 | 法定公共假日 | |
| 复活节Easter Sunday | 星期一 | 过去174天 | 法定公共假日 | |
| 耶稣受难日Good Friday | 星期五 | 过去170天 | 法定公共假日 | |
| 复活节Easter Sunday | 星期日 | 过去168天 | 法定公共假日 | |
| 劳动节Labour Day | 星期五 | 过去149天 | 法定公共假日 | |
| 劳动节Labour Day | 星期六 | 过去148天 | 法定公共假日 | |
| 独立日Independence Day | 星期四 | 过去129天 | 法定公共假日 | |
| 独立日Independence Day | 星期五 | 过去128天 | 法定公共假日 | |
| 建国日Statehood Day | 星期一 | 过去76天 | 法定公共假日 | |
| 建国日Statehood Day | 星期二 | 过去75天 | 法定公共假日 | |
| 圣母升天节Assumption | 星期六 | 过去43天 | 纪念日/节庆 | |
| 犹太新年Rosh Hashanah | 星期六 | 过去15天 | 纪念日/节庆 | |
| 赎罪日Yom Kippur共 2 天,至 2026-09-22 | 星期一 | 过去6天 | 法定公共假日 | |
| 诸圣节All Saints' Day | 星期日 | 35天后 | 法定公共假日 | |
| 平安夜Christmas Eve | 星期四 | 88天后 | 法定公共假日 | |
| 圣诞节Christmas Day | 星期五 | 89天后 | 法定公共假日 | |
| 圣诞节Christmas Day | 星期六 | 90天后 | 法定公共假日 | |
| 元旦New Year's Day | 星期五 | 96天后 | 法定公共假日 | |
| 元旦New Year's Day | 星期六 | 97天后 | 法定公共假日 | |
| 平安夜Christmas Eve | 星期三 | 101天后 | 法定公共假日 | |
| 圣诞节Christmas Day | 星期四 | 102天后 | 法定公共假日 | |
| 节礼日Boxing Day | 星期五 | 103天后 | 法定公共假日 | |
| 东正教新年Orthodox New Year | 星期四 | 109天后 | 纪念日/节庆 | |
| 耶稣受难日Good Friday | 星期五 | 180天后 | 法定公共假日 | |
| 复活节Easter Sunday | 星期日 | 182天后 | 法定公共假日 | |
| 复活节Easter Sunday | 星期一 | 183天后 | 法定公共假日 | |
| 逾越节Pesach共 2 天,至 2027-04-23 | 星期四 | 207天后 | 法定公共假日 | |
| 耶稣受难日Good Friday | 星期五 | 215天后 | 法定公共假日 | |
| 劳动节Labour Day | 星期六 | 216天后 | 法定公共假日 | |
| 复活节Easter Sunday | 星期日 | 217天后 | 法定公共假日 | |
| 劳动节Labour Day | 星期日 | 217天后 | 法定公共假日 | |
| 劳动节(补假)Labour Day (substitute day)补假 | 星期一 | 218天后 | 法定公共假日 | |
| 独立日Independence Day | 星期五 | 236天后 | 法定公共假日 | |
| 独立日Independence Day | 星期六 | 237天后 | 法定公共假日 | |
| 建国日Statehood Day | 星期二 | 289天后 | 法定公共假日 | |
| 建国日Statehood Day | 星期三 | 290天后 | 法定公共假日 | |
| 圣母升天节Assumption | 星期日 | 322天后 | 纪念日/节庆 | |
| 犹太新年Rosh Hashanah | 星期六 | 370天后 | 纪念日/节庆 | |
| 赎罪日Yom Kippur共 2 天,至 2027-10-12 | 星期一 | 379天后 | 法定公共假日 | |
| 诸圣节All Saints' Day | 星期一 | 400天后 | 法定公共假日 | |
| 平安夜Christmas Eve | 星期五 | 453天后 | 法定公共假日 | |
| 圣诞节Christmas Day | 星期六 | 454天后 | 法定公共假日 | |
| 圣诞节Christmas Day | 星期日 | 455天后 | 法定公共假日 |
一年内没有记录(本站数据只覆盖到 2027 年底)。
拿走这份日历
下载导入:把当前这份文件复制进你的日历,之后不会自动变化。按网址订阅:日历应用会定期重新读取这个地址,内容随本站静态文件的更新而更新——本站没有后台,不会主动推送,刷新频率由你的日历应用决定。