接下来一年
下面的「距今」和「接下来/已过去」按核对日期 算。你的浏览器开着 JavaScript 时,会换成你此刻的日期重新计算、重新分组;关掉 JavaScript 也能看到完整数据。
| 节日 | 日期 | 星期 | 距今 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 元旦New Year's Day | 星期四 | 过去284天 | 法定公共假日 | |
| 元旦New Year's Day | 星期五 | 过去283天 | 法定公共假日 | |
| 平安夜Christmas Eve | 星期二 | 过去279天 | 法定公共假日 | |
| 圣诞节Christmas Day | 星期三 | 过去278天 | 法定公共假日 | |
| 节礼日Boxing Day | 星期四 | 过去277天 | 法定公共假日 | |
| 东正教新年Orthodox New Year | 星期三 | 过去271天 | 纪念日/节庆 | |
| 逾越节Pesach共 2 天,至 2026-04-03 | 星期四 | 过去193天 | 法定公共假日 | |
| 耶稣受难日Good Friday | 星期五 | 过去192天 | 法定公共假日 | |
| 复活节Easter Sunday | 星期日 | 过去190天 | 法定公共假日 | |
| 复活节Easter Sunday | 星期一 | 过去189天 | 法定公共假日 | |
| 耶稣受难日Good Friday | 星期五 | 过去185天 | 法定公共假日 | |
| 复活节Easter Sunday | 星期日 | 过去183天 | 法定公共假日 | |
| 劳动节Labour Day | 星期五 | 过去164天 | 法定公共假日 | |
| 劳动节Labour Day | 星期六 | 过去163天 | 法定公共假日 | |
| 独立日Independence Day | 星期四 | 过去144天 | 法定公共假日 | |
| 独立日Independence Day | 星期五 | 过去143天 | 法定公共假日 | |
| 建国日Statehood Day | 星期一 | 过去91天 | 法定公共假日 | |
| 建国日Statehood Day | 星期二 | 过去90天 | 法定公共假日 | |
| 圣母升天节Assumption | 星期六 | 过去58天 | 纪念日/节庆 | |
| 犹太新年Rosh Hashanah | 星期六 | 过去30天 | 纪念日/节庆 | |
| 赎罪日Yom Kippur共 2 天,至 2026-09-22 | 星期一 | 过去21天 | 法定公共假日 | |
| 诸圣节All Saints' Day | 星期日 | 20天后 | 法定公共假日 | |
| 平安夜Christmas Eve | 星期四 | 73天后 | 法定公共假日 | |
| 圣诞节Christmas Day | 星期五 | 74天后 | 法定公共假日 | |
| 圣诞节Christmas Day | 星期六 | 75天后 | 法定公共假日 | |
| 元旦New Year's Day | 星期五 | 81天后 | 法定公共假日 | |
| 元旦New Year's Day | 星期六 | 82天后 | 法定公共假日 | |
| 平安夜Christmas Eve | 星期三 | 86天后 | 法定公共假日 | |
| 圣诞节Christmas Day | 星期四 | 87天后 | 法定公共假日 | |
| 节礼日Boxing Day | 星期五 | 88天后 | 法定公共假日 | |
| 东正教新年Orthodox New Year | 星期四 | 94天后 | 纪念日/节庆 | |
| 耶稣受难日Good Friday | 星期五 | 165天后 | 法定公共假日 | |
| 复活节Easter Sunday | 星期日 | 167天后 | 法定公共假日 | |
| 复活节Easter Sunday | 星期一 | 168天后 | 法定公共假日 | |
| 逾越节Pesach共 2 天,至 2027-04-23 | 星期四 | 192天后 | 法定公共假日 | |
| 耶稣受难日Good Friday | 星期五 | 200天后 | 法定公共假日 | |
| 劳动节Labour Day | 星期六 | 201天后 | 法定公共假日 | |
| 复活节Easter Sunday | 星期日 | 202天后 | 法定公共假日 | |
| 劳动节Labour Day | 星期日 | 202天后 | 法定公共假日 | |
| 劳动节(补假)Labour Day (substitute day)补假 | 星期一 | 203天后 | 法定公共假日 | |
| 独立日Independence Day | 星期五 | 221天后 | 法定公共假日 | |
| 独立日Independence Day | 星期六 | 222天后 | 法定公共假日 | |
| 建国日Statehood Day | 星期二 | 274天后 | 法定公共假日 | |
| 建国日Statehood Day | 星期三 | 275天后 | 法定公共假日 | |
| 圣母升天节Assumption | 星期日 | 307天后 | 纪念日/节庆 | |
| 犹太新年Rosh Hashanah | 星期六 | 355天后 | 纪念日/节庆 | |
| 赎罪日Yom Kippur共 2 天,至 2027-10-12 | 星期一 | 364天后 | 法定公共假日 | |
| 诸圣节All Saints' Day | 星期一 | 385天后 | 法定公共假日 | |
| 平安夜Christmas Eve | 星期五 | 438天后 | 法定公共假日 | |
| 圣诞节Christmas Day | 星期六 | 439天后 | 法定公共假日 | |
| 圣诞节Christmas Day | 星期日 | 440天后 | 法定公共假日 |
一年内没有记录(本站数据只覆盖到 2027 年底)。
拿走这份日历
下载导入:把当前这份文件复制进你的日历,之后不会自动变化。按网址订阅:日历应用会定期重新读取这个地址,内容随本站静态文件的更新而更新——本站没有后台,不会主动推送,刷新频率由你的日历应用决定。