接下来一年
下面的「距今」和「接下来/已过去」按核对日期 算。你的浏览器开着 JavaScript 时,会换成你此刻的日期重新计算、重新分组;关掉 JavaScript 也能看到完整数据。
| 节日 | 日期 | 星期 | 距今 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 元旦New Year's Day | 星期四 | 过去269天 | 法定公共假日 | |
| 耶稣受难日Good Friday | 星期五 | 过去177天 | 法定公共假日 | |
| 复活节Easter Sunday | 星期日 | 过去175天 | 法定公共假日 | |
| 复活节星期一Easter Monday | 星期一 | 过去174天 | 法定公共假日 | |
| 劳动节Labour Day | 星期五 | 过去149天 | 法定公共假日 | |
| 恢复独立日Restoration of Independence day | 星期一 | 过去146天 | 法定公共假日 | |
| 母亲节Mother's Day | 星期日 | 过去140天 | 纪念日/节庆 | |
| 仲夏节前夜Midsummer Eve | 星期二 | 过去96天 | 法定公共假日 | |
| 仲夏节Midsummer | 星期三 | 过去95天 | 法定公共假日 | |
| 共和国日Republic Day | 星期三 | 52天后 | 法定公共假日 | |
| 平安夜Christmas Eve | 星期四 | 88天后 | 法定公共假日 | |
| 圣诞节Christmas Day | 星期五 | 89天后 | 法定公共假日 | |
| 节礼日Boxing Day | 星期六 | 90天后 | 法定公共假日 | |
| 新年前夜New Year's Eve | 星期四 | 95天后 | 法定公共假日 | |
| 元旦New Year's Day | 星期五 | 96天后 | 法定公共假日 | |
| 耶稣受难日Good Friday | 星期五 | 180天后 | 法定公共假日 | |
| 复活节Easter Sunday | 星期日 | 182天后 | 法定公共假日 | |
| 复活节星期一Easter Monday | 星期一 | 183天后 | 法定公共假日 | |
| 劳动节Labour Day | 星期六 | 216天后 | 法定公共假日 | |
| 恢复独立日Restoration of Independence day | 星期二 | 219天后 | 法定公共假日 | |
| 母亲节Mother's Day | 星期日 | 224天后 | 纪念日/节庆 | |
| 仲夏节前夜Midsummer Eve | 星期三 | 269天后 | 法定公共假日 | |
| 仲夏节Midsummer | 星期四 | 270天后 | 法定公共假日 | |
| 共和国日Republic Day | 星期四 | 417天后 | 法定公共假日 | |
| 平安夜Christmas Eve | 星期五 | 453天后 | 法定公共假日 | |
| 圣诞节Christmas Day | 星期六 | 454天后 | 法定公共假日 | |
| 节礼日Boxing Day | 星期日 | 455天后 | 法定公共假日 | |
| 新年前夜New Year's Eve | 星期五 | 460天后 | 法定公共假日 |
一年内没有记录(本站数据只覆盖到 2027 年底)。
拿走这份日历
下载导入:把当前这份文件复制进你的日历,之后不会自动变化。按网址订阅:日历应用会定期重新读取这个地址,内容随本站静态文件的更新而更新——本站没有后台,不会主动推送,刷新频率由你的日历应用决定。