接下来一年
下面的「距今」和「接下来/已过去」按核对日期 算。你的浏览器开着 JavaScript 时,会换成你此刻的日期重新计算、重新分组;关掉 JavaScript 也能看到完整数据。
| 节日 | 日期 | 星期 | 距今 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 元旦New Year's Day | 星期四 | 过去269天 | 法定公共假日 | |
| 元旦次日Second New Year's Day | 星期五 | 过去268天 | 法定公共假日 | |
| 独立日Independence Day | 星期日 | 过去217天 | 法定公共假日 | |
| 耶稣受难日Good Friday | 星期五 | 过去177天 | 法定公共假日 | |
| 复活节星期一Easter Monday | 星期一 | 过去174天 | 法定公共假日 | |
| 劳动节Labour Day | 星期五 | 过去149天 | 法定公共假日 | |
| 圣灵降临节星期一Whit Monday | 星期一 | 过去125天 | 法定公共假日 | |
| 基督圣体圣血节Corpus Christi | 星期四 | 过去115天 | 法定公共假日 | |
| 狂欢节Carnival共 4 天,至 2026-07-13 | 星期五 | 过去79天 | 法定公共假日 | |
| 奴隶解放日Emancipation Day | 星期六 | 过去57天 | 法定公共假日 | |
| 感恩节Thanksgiving | 星期一 | 8天后 | 法定公共假日 | |
| 国庆日National Day | 星期日 | 77天后 | 法定公共假日 | |
| 圣诞节Christmas Day | 星期五 | 89天后 | 法定公共假日 | |
| 节礼日Boxing Day | 星期六 | 90天后 | 法定公共假日 | |
| 元旦New Year's Day | 星期五 | 96天后 | 法定公共假日 | |
| 元旦次日Second New Year's Day | 星期六 | 97天后 | 法定公共假日 | |
| 独立日Independence Day | 星期一 | 148天后 | 法定公共假日 | |
| 耶稣受难日Good Friday | 星期五 | 180天后 | 法定公共假日 | |
| 复活节星期一Easter Monday | 星期一 | 183天后 | 法定公共假日 | |
| 劳动节Labour Day | 星期六 | 216天后 | 法定公共假日 | |
| 圣灵降临节星期一Whit Monday | 星期一 | 232天后 | 法定公共假日 | |
| 基督圣体圣血节Corpus Christi | 星期四 | 242天后 | 法定公共假日 | |
| 狂欢节Carnival共 4 天,至 2027-07-19 | 星期五 | 292天后 | 法定公共假日 | |
| 奴隶解放日Emancipation Day | 星期日 | 308天后 | 法定公共假日 | |
| 感恩节Thanksgiving | 星期一 | 372天后 | 法定公共假日 | |
| 国庆日National Day | 星期一 | 442天后 | 法定公共假日 | |
| 圣诞节Christmas Day | 星期六 | 454天后 | 法定公共假日 | |
| 节礼日Boxing Day | 星期日 | 455天后 | 法定公共假日 |
一年内没有记录(本站数据只覆盖到 2027 年底)。
拿走这份日历
下载导入:把当前这份文件复制进你的日历,之后不会自动变化。按网址订阅:日历应用会定期重新读取这个地址,内容随本站静态文件的更新而更新——本站没有后台,不会主动推送,刷新频率由你的日历应用决定。