接下来一年
下面的「距今」和「接下来/已过去」按核对日期 算。你的浏览器开着 JavaScript 时,会换成你此刻的日期重新计算、重新分组;关掉 JavaScript 也能看到完整数据。
| 节日 | 日期 | 星期 | 距今 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 元旦New Year's Day | 星期四 | 过去284天 | 法定公共假日 | |
| 主显节Epiphany | 星期二 | 过去279天 | 纪念日/节庆 | |
| 丈夫节Bóndadagur | 星期五 | 过去262天 | 纪念日/节庆 | |
| 奶油面包日Bolludagur | 星期一 | 过去238天 | 纪念日/节庆 | |
| 撑破日(大斋前暴食日)Sprengidagur | 星期二 | 过去237天 | 纪念日/节庆 | |
| 圣灰星期三Ash Wednesday | 星期三 | 过去236天 | 纪念日/节庆 | |
| 妇女节Woman's Day | 星期三 | 过去236天 | 纪念日/节庆 | |
| 棕枝主日Palm Sunday | 星期日 | 过去197天 | 纪念日/节庆 | |
| 濯足节(圣周四)Maundy Thursday | 星期四 | 过去193天 | 法定公共假日 | |
| 耶稣受难日Good Friday | 星期五 | 过去192天 | 法定公共假日 | |
| 复活节Easter Sunday | 星期日 | 过去190天 | 法定公共假日 | |
| 复活节星期一Easter Monday | 星期一 | 过去189天 | 法定公共假日 | |
| 夏季第一天First Day of Summer | 星期四 | 过去172天 | 法定公共假日 | |
| 劳动节Labour Day | 星期五 | 过去164天 | 法定公共假日 | |
| 母亲节Mother's Day | 星期日 | 过去155天 | 纪念日/节庆 | |
| 耶稣升天节Ascension Day | 星期四 | 过去151天 | 法定公共假日 | |
| 圣灵降临节Pentecost | 星期日 | 过去141天 | 法定公共假日 | |
| 圣灵降临节星期一Whit Monday | 星期一 | 过去140天 | 法定公共假日 | |
| 海员节The Seamen's Day | 星期日 | 过去127天 | 纪念日/节庆 | |
| 冰岛国庆日Icelandic National Day | 星期三 | 过去117天 | 法定公共假日 | |
| 商业日Commerce Day | 星期一 | 过去70天 | 法定公共假日 | |
| 冬季第一天First Day of Winter | 星期六 | 12天后 | 纪念日/节庆 | |
| 冰岛语言日Icelandic Language Day | 星期一 | 35天后 | 纪念日/节庆 | |
| 圣托拉克日St Þorlákur's Day | 星期三 | 72天后 | 纪念日/节庆 | |
| 平安夜Christmas Eve部分时段:当地 13:00–24:00 | 星期四 | 73天后 | 法定公共假日 | |
| 圣诞节Christmas Day | 星期五 | 74天后 | 法定公共假日 | |
| 节礼日Boxing Day | 星期六 | 75天后 | 法定公共假日 | |
| 新年前夜New Year's Eve部分时段:当地 13:00–24:00 | 星期四 | 80天后 | 法定公共假日 | |
| 元旦New Year's Day | 星期五 | 81天后 | 法定公共假日 | |
| 主显节Epiphany | 星期三 | 86天后 | 纪念日/节庆 | |
| 丈夫节Bóndadagur | 星期五 | 102天后 | 纪念日/节庆 | |
| 奶油面包日Bolludagur | 星期一 | 119天后 | 纪念日/节庆 | |
| 撑破日(大斋前暴食日)Sprengidagur | 星期二 | 120天后 | 纪念日/节庆 | |
| 圣灰星期三Ash Wednesday | 星期三 | 121天后 | 纪念日/节庆 | |
| 妇女节Woman's Day | 星期四 | 129天后 | 纪念日/节庆 | |
| 棕枝主日Palm Sunday | 星期日 | 160天后 | 纪念日/节庆 | |
| 濯足节(圣周四)Maundy Thursday | 星期四 | 164天后 | 法定公共假日 | |
| 耶稣受难日Good Friday | 星期五 | 165天后 | 法定公共假日 | |
| 复活节Easter Sunday | 星期日 | 167天后 | 法定公共假日 | |
| 复活节星期一Easter Monday | 星期一 | 168天后 | 法定公共假日 | |
| 夏季第一天First Day of Summer | 星期四 | 192天后 | 法定公共假日 | |
| 劳动节Labour Day | 星期六 | 201天后 | 法定公共假日 | |
| 耶稣升天节Ascension Day | 星期四 | 206天后 | 法定公共假日 | |
| 母亲节Mother's Day | 星期日 | 209天后 | 纪念日/节庆 | |
| 圣灵降临节Pentecost | 星期日 | 216天后 | 法定公共假日 | |
| 圣灵降临节星期一Whit Monday | 星期一 | 217天后 | 法定公共假日 | |
| 海员节The Seamen's Day | 星期日 | 237天后 | 纪念日/节庆 | |
| 冰岛国庆日Icelandic National Day | 星期四 | 248天后 | 法定公共假日 | |
| 商业日Commerce Day | 星期一 | 294天后 | 法定公共假日 | |
| 冬季第一天First Day of Winter | 星期六 | 376天后 | 纪念日/节庆 | |
| 冰岛语言日Icelandic Language Day | 星期二 | 400天后 | 纪念日/节庆 | |
| 圣托拉克日St Þorlákur's Day | 星期四 | 437天后 | 纪念日/节庆 | |
| 平安夜Christmas Eve部分时段:当地 13:00–24:00 | 星期五 | 438天后 | 法定公共假日 | |
| 圣诞节Christmas Day | 星期六 | 439天后 | 法定公共假日 | |
| 节礼日Boxing Day | 星期日 | 440天后 | 法定公共假日 | |
| 新年前夜New Year's Eve部分时段:当地 13:00–24:00 | 星期五 | 445天后 | 法定公共假日 |
一年内没有记录(本站数据只覆盖到 2027 年底)。
拿走这份日历
下载导入:把当前这份文件复制进你的日历,之后不会自动变化。按网址订阅:日历应用会定期重新读取这个地址,内容随本站静态文件的更新而更新——本站没有后台,不会主动推送,刷新频率由你的日历应用决定。