接下来一年
下面的「距今」和「接下来/已过去」按核对日期 算。你的浏览器开着 JavaScript 时,会换成你此刻的日期重新计算、重新分组;关掉 JavaScript 也能看到完整数据。
| 节日 | 日期 | 星期 | 距今 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 元旦New Year's Day | 星期四 | 过去269天 | 法定公共假日 | |
| 濯足节(圣周四)Maundy Thursday | 星期四 | 过去178天 | 法定公共假日 | |
| 耶稣受难日Good Friday | 星期五 | 过去177天 | 法定公共假日 | |
| 复活节Easter Sunday | 星期日 | 过去175天 | 法定公共假日 | |
| 复活节星期一Easter Monday | 星期一 | 过去174天 | 法定公共假日 | |
| 国旗日Flag Day | 星期五 | 过去156天 | 法定公共假日 | |
| 大祈祷日Great Prayer Day | 星期五 | 过去149天 | 法定公共假日 | |
| 耶稣升天节Ascension Day | 星期四 | 过去136天 | 法定公共假日 | |
| 圣灵降临节Pentecost | 星期日 | 过去126天 | 法定公共假日 | |
| 圣灵降临节星期一Whit Monday | 星期一 | 过去125天 | 法定公共假日 | |
| 宪法日Constitution Day部分时段:当地 12:00–24:00 | 星期五 | 过去114天 | 法定公共假日 | |
| 圣奥拉夫节前夜St.Olav's Eve部分时段:当地 12:00–24:00备注:部分工会成员休假半天 | 星期二 | 过去61天 | 纪念日/节庆 | |
| 圣奥拉夫节St.Olav's Day备注:多数工会成员全天休假 | 星期三 | 过去60天 | 纪念日/节庆 | |
| 平安夜Christmas Eve | 星期四 | 88天后 | 法定公共假日 | |
| 圣诞节Christmas Day | 星期五 | 89天后 | 法定公共假日 | |
| 节礼日Boxing Day | 星期六 | 90天后 | 法定公共假日 | |
| 新年前夜New Year's Eve部分时段:当地 12:00–24:00 | 星期四 | 95天后 | 法定公共假日 | |
| 元旦New Year's Day | 星期五 | 96天后 | 法定公共假日 | |
| 濯足节(圣周四)Maundy Thursday | 星期四 | 179天后 | 法定公共假日 | |
| 耶稣受难日Good Friday | 星期五 | 180天后 | 法定公共假日 | |
| 复活节Easter Sunday | 星期日 | 182天后 | 法定公共假日 | |
| 复活节星期一Easter Monday | 星期一 | 183天后 | 法定公共假日 | |
| 大祈祷日Great Prayer Day | 星期五 | 208天后 | 法定公共假日 | |
| 国旗日Flag Day | 星期六 | 209天后 | 法定公共假日 | |
| 耶稣升天节Ascension Day | 星期四 | 221天后 | 法定公共假日 | |
| 圣灵降临节Pentecost | 星期日 | 231天后 | 法定公共假日 | |
| 圣灵降临节星期一Whit Monday | 星期一 | 232天后 | 法定公共假日 | |
| 宪法日Constitution Day部分时段:当地 12:00–24:00 | 星期六 | 251天后 | 法定公共假日 | |
| 圣奥拉夫节前夜St.Olav's Eve部分时段:当地 12:00–24:00备注:部分工会成员休假半天 | 星期三 | 304天后 | 纪念日/节庆 | |
| 圣奥拉夫节St.Olav's Day备注:多数工会成员全天休假 | 星期四 | 305天后 | 纪念日/节庆 | |
| 平安夜Christmas Eve | 星期五 | 453天后 | 法定公共假日 | |
| 圣诞节Christmas Day | 星期六 | 454天后 | 法定公共假日 | |
| 节礼日Boxing Day | 星期日 | 455天后 | 法定公共假日 | |
| 新年前夜New Year's Eve部分时段:当地 12:00–24:00 | 星期五 | 460天后 | 法定公共假日 |
一年内没有记录(本站数据只覆盖到 2027 年底)。
拿走这份日历
下载导入:把当前这份文件复制进你的日历,之后不会自动变化。按网址订阅:日历应用会定期重新读取这个地址,内容随本站静态文件的更新而更新——本站没有后台,不会主动推送,刷新频率由你的日历应用决定。