巴西是亚马逊站点,年度页是完整的档期日历(平台大促 + 节假日 + 倒排节点)。
接下来一年
下面的「距今」和「接下来/已过去」按核对日期 算。你的浏览器开着 JavaScript 时,会换成你此刻的日期重新计算、重新分组;关掉 JavaScript 也能看到完整数据。
| 节日 | 日期 | 星期 | 距今 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 元旦New Year's Day | 星期四 | 过去269天 | 法定公共假日 | |
| 狂欢节Carnival共 2 天,至 2026-02-15 | 星期六 | 过去225天 | 可选假日 | |
| 狂欢节Carnival | 星期一 | 过去223天 | 银行休市日 | |
| 狂欢节Carnival | 星期二 | 过去222天 | 银行休市日 | |
| 狂欢节Carnival部分时段:当地 00:00–14:00 | 星期三 | 过去221天 | 可选假日 | |
| 耶稣受难日Good Friday | 星期五 | 过去177天 | 法定公共假日 | |
| 复活节Easter Sunday | 星期日 | 过去175天 | 纪念日/节庆 | |
| 蒂拉登特斯日Tiradentes' Day | 星期二 | 过去159天 | 法定公共假日 | |
| 劳动节Labour Day | 星期五 | 过去149天 | 法定公共假日 | |
| 母亲节Mother's Day | 星期日 | 过去140天 | 纪念日/节庆 | |
| 基督圣体圣血节Corpus Christi | 星期四 | 过去115天 | 银行休市日 | |
| 巴西情人节(恋人节)Lovers' Day | 星期五 | 过去107天 | 纪念日/节庆 | |
| 父亲节Father's Day | 星期日 | 过去49天 | 纪念日/节庆 | |
| 独立日Independence Day | 星期一 | 过去20天 | 法定公共假日 | |
| 选举日Election Day | 星期日 | 7天后 | 法定公共假日 | |
| 阿帕雷西达圣母节Our Lady of Aparecida | 星期一 | 15天后 | 法定公共假日 | |
| 选举日Election Day | 星期日 | 28天后 | 法定公共假日 | |
| 万灵节All Souls' Day | 星期一 | 36天后 | 法定公共假日 | |
| 共和国日Republic Day | 星期日 | 49天后 | 法定公共假日 | |
| 黑人意识日Black Awareness Day | 星期五 | 54天后 | 法定公共假日 | |
| 平安夜Christmas Eve部分时段:当地 14:00–24:00 | 星期四 | 88天后 | 可选假日 | |
| 圣诞节Christmas Day | 星期五 | 89天后 | 法定公共假日 | |
| 新年前夜New Year's Eve部分时段:当地 14:00–24:00 | 星期四 | 95天后 | 可选假日 | |
| 元旦New Year's Day | 星期五 | 96天后 | 法定公共假日 | |
| 狂欢节Carnival共 2 天,至 2027-02-07 | 星期六 | 132天后 | 可选假日 | |
| 狂欢节Carnival | 星期一 | 134天后 | 银行休市日 | |
| 狂欢节Carnival | 星期二 | 135天后 | 银行休市日 | |
| 狂欢节Carnival部分时段:当地 00:00–14:00 | 星期三 | 136天后 | 可选假日 | |
| 耶稣受难日Good Friday | 星期五 | 180天后 | 法定公共假日 | |
| 复活节Easter Sunday | 星期日 | 182天后 | 纪念日/节庆 | |
| 蒂拉登特斯日Tiradentes' Day | 星期三 | 206天后 | 法定公共假日 | |
| 劳动节Labour Day | 星期六 | 216天后 | 法定公共假日 | |
| 母亲节Mother's Day | 星期日 | 224天后 | 纪念日/节庆 | |
| 基督圣体圣血节Corpus Christi | 星期四 | 242天后 | 银行休市日 | |
| 巴西情人节(恋人节)Lovers' Day | 星期六 | 258天后 | 纪念日/节庆 | |
| 父亲节Father's Day | 星期日 | 315天后 | 纪念日/节庆 | |
| 独立日Independence Day | 星期二 | 345天后 | 法定公共假日 | |
| 阿帕雷西达圣母节Our Lady of Aparecida | 星期二 | 380天后 | 法定公共假日 | |
| 万灵节All Souls' Day | 星期二 | 401天后 | 法定公共假日 | |
| 共和国日Republic Day | 星期一 | 414天后 | 法定公共假日 | |
| 黑人意识日Black Awareness Day | 星期六 | 419天后 | 法定公共假日 | |
| 平安夜Christmas Eve部分时段:当地 14:00–24:00 | 星期五 | 453天后 | 可选假日 | |
| 圣诞节Christmas Day | 星期六 | 454天后 | 法定公共假日 | |
| 新年前夜New Year's Eve部分时段:当地 14:00–24:00 | 星期五 | 460天后 | 可选假日 |
一年内没有记录(本站数据只覆盖到 2027 年底)。
拿走这份日历
下载导入:把当前这份文件复制进你的日历,之后不会自动变化。按网址订阅:日历应用会定期重新读取这个地址,内容随本站静态文件的更新而更新——本站没有后台,不会主动推送,刷新频率由你的日历应用决定。